|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 용접된 와이어 메쉬 패널 | 뜨거운 크기: | 2*4 |
---|---|---|---|
폭: | 1,200밀리미터 | 표면 처리: | 직류 전기를 통하는 전기판 |
길이: | 2.4m | 재료: | 까만 철사 |
하이 라이트: | weld mesh fence panels,welded wire fence panels |
뜨거운 담궈지곤/전기판에 의하여 직류 전기를 통하는 용접된 용접된 철망사 패널
용접된 철망사 패널
용접된 철망사 패널 작풍:
용접한 철망사는 세부사항 크기를 깝니다
메시
|
철사 직경 (BWG) |
폭 | 길이 | |
(인치) | (MM) | |||
1/4" × 1/4" | 6.35 × 6.35 | 22,23,24,25 | 24", 36", 48", 60", 72" 또는 0.5M, 0.6M, 0.7M, 0.8M, 1.0M, 1.2M, 1.5M, 1.8M, 2.0M |
10', 25', 50', 100 ', 150' 또는 5M, 10M, 25M, 30M, 45M |
3/8" × 3/8" | 10.6 × 10.6 | 19,20,21,22 | ||
1/2 " × 1/2” | 12.7 × 12.7 | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 | ||
5/8" × 5/8" | 16 × 16 | 18,19,20,21,22 | ||
3/4" × 3/4" | 19 × 19 | 16,17,18,19,20,21 | ||
1" × 1/2” | 25.4 × 12.7 | 16,17,18,19,20,21 | ||
1" × 1" | 25.4 x 25.4 | 14,15,16,17,18,19,20 | ||
1-1/2” × 1-1/2” | 38 x 38 | 14,15,16,17,18,19 | ||
1" X 2" | 25.4 × 50.8 | 14,15,16,17,18,19 | ||
2" × 2" | 50.8 × 50.8 | 14,15,16,17,18 | ||
2" × 3" | 50.8 x 76 | 14,15,16 | ||
4" × 4" | 101.6 x 101.6 | 12,14,15,16 | ||
6" × 6" | 152.4 x 152.4 |
10,12,14,16 |
용접된 철망사 세부사항 이미지
담당자: Zhang